600mlサイズで1527円やからかなりお得かと。(2013年 11月時)
公式ホームページから引用
■JMZ-600の仕様一覧表
| 品番 | JMZ-600 | |
|---|---|---|
| 色 | ブルー(BL) | ブラック(BK) |
| JANコード | 4580244689705 | 4580244689699 |
| 容量(L) | 0.6 | |
| 保温効力(6時間) | 70度以上 | |
| 保冷効力(6時間) | 10度以下 | |
| 口径(約cm) | 4.4 | |
| 本体寸法/幅×奥行×高さ(約cm) | 7×7×23.5 | |
| 本体重量(約kg) | 0.29 | |
| 梱包単位(色別) | 12個入 | |
| メーカー希望小売価格 | 4,725円(本体価格4,500円) | |
| 取扱説明書 | ||
6時間後で70度以上なんで日帰りなら十分に温かい飲み物が楽しめる。
秋冬やと、お湯を沸かしてるうちに身体が冷えてしまうから魔法瓶は必須。
ちなみに山専(サーモス ステンレスボトル バーガンディー FFX-900
でも、コスパでこっちやな。

0 件のコメント:
コメントを投稿